20 мая 2012 / Воскресенье
Расписание транзит
Транзитные маршруты
| Наименование маршрута | Дни работы | Прибытие | Отправление |
|---|
| Бояничи-Минск | ежедневно | 9-18 | 9-30 |
| Минск-Бояничи | ежедневно | 15-52 | 16-05 |
| Солигорск -Минск | 5,6,7 | 14-30 | 14-40 |
| Н.Дуброва-Минск | 6 | 8-10 | 8-20 |
| Минск - Н.Дуброва | 5 | 19-55 | 20-05 |
| Лельчицы-Минск | 5 | 11-11 | 11-21 |
| Минск- Лельчицы | 5 | 18-06 | 18-16 |
| Столин-Минск | ежедневно | 11-50 | 11-55 |
| Минск- Столин | ежедневно | 18-31 | 18-36 |
| Петриков-Минск | ежедневно | 15-40 | 15-50 |
| Петриков-Минск | ежедневно | 15-53 | 16-03 |
| Любань-Минск | 7 | 16-09 | 16-19 |
| Минск-Любань | 7 | 22-16 | 22-26 |
| Солигорск -Барановичи | 1,5,6,7 | 8-05 | 8-15 |
| Барановичи-Солигорск | 1,5,6,7 | 18-49 | 18-59 |
| Солигорск - Гродно | ежедневно | 7-00 | 7-05 |
| Гродно-Солигорск | ежедневно | 19-25 | 19-30 |
| Солигорск- Гродно | ежедневно | 12-23 | 12-26 |
| Гродно-Солигорск | ежедневно | 19-44 | 19-47 |
| Боровляны-Любань | 1 | 16-35 | 16-45 |
| Любань-Боровляны | 1 | 6-03 | 6-10 |
| Минск-Лунинец | 1,4,5,6,7 | 11-40 | 12-00 |
| Лунинец-Минск | 1,4,5,6,7 | 19-10 | 19-30 |
| Лунинец- Минск | 5 | 7-25 | 7-35 |
| Минск-Лунинец | 5 | 19-10 | 19-15 |
| Петриков-Минск | 1,3,5 | 7-32 | 7-52 |
| Минск-Петриков | 1,3,5 | 20-25 | 20-45 |
| Минск-Житковичи | ежедневно | 9-36 | 9-56 |
| Житковичи-Минск | ежедневно | 18-41 | 19-01 |
| Минск-Лельчицы | 1 | 17-45 | 17-55 |
| Минск-Н.Дуброва | 7 | 11-03 | 11-13 |
| Н.Дуброва-Минск | 7 | 18-24 | 18-35 |
| Солигорск-Минск | ежедневно | 10-15 | 10-25 |
| Сан-й Рассвет - Минск | ежедневно | 10-44 | 10-49 |
| Минск-Сан-й Рассвет | ежедневно | 17-36 | 17-41 |
| Пинск-Минск | ежедневно | 10-36 | 11-06 |
| Минск -Пинск | ежедневно | 12-32 | 12-37 |
| Солигорск-Минск | ежедневно | 14-59 | 15-10 |
| Минск-Солигорск | ежедневно | 21-08 | 21-18 |
| Ганцевичи-Минск | ежедневно | 12-48 | 12-58 |
| Минск-Ганцевичи | ежедневно | 19-10 | 19-15 |
| С.Петербург-Пинск | согласно письма | 12-35 | 12-45 |
| Пинск-С.Петербург | согласно письма | 13-35 | 13-45 |
| Копаткевичи-Минск | ежедневно | 13-10 | 13-20 |
| Минск-Копаткевичи | ежедневно | 17-53 | 18-03 |
| Минск-Любань | 1,2,3,4,5,6 | 11-03 | 11-13 |
| Любань-Минск | 1,2,3,4,5,6 | 15-15 | 15-25 |
| Солигорск-Минск | ежедневно | 7-55 | 8-05 |
| Минск-Солигорск | ежедневно | 13-29 | 13-40 |
| Бобруйск-Пинск | ежедневно | 12-30 | 12-35 |
| Пинск-Бобруйск | ежедневно | 15-00 | 15-05 |
| Барановичи-Мозырь | 5,6,7 | 12-03 | 12-13 |
| Мозырь-Барановичи | 4,6,7 | 14-39 | 14-49 |
| Светлогорск-Солигорск | ежедневно | 10-23 | 10-28 |
| Солигорск-Светлогорск | ежедневно | 12-04 | 12-09 |
| Брест-Солигорск | 1,5,6,7 | 11-40 | 11-45 |
| Солигорск-Брест | 1,5,6,7 | 16-40 | 16-45 |
| Брест-Бобруйск | 1,4,5,7 | 12-50 | 13-00 |
| Бобруйск-Брест | 1,4,5,7 | 18-10 | 18-15 |
| Сосны-Минск | ежедневно | 11-32 | 11-50 |
| Минск-Сосны | ежедневно | 19-12 | 19-25 |
| Минск-Чудин | 6,7 | 10-43 | 10-50 |
| Чудин-Минск | 6,7 | 17-06 | 17-15 |
| Минск-Микашевичи | ежедневно | 10-34 | 10-39 |
| Микашевичи-Минск | ежедневно | 17-49 | 18-01 |
| Бобруйск-Барановичи | 5,6,7 | 9-10 | 9-15 |
| Бобруйск-Барановичи | 5,6,7 | 17-45 | 17-50 |
| Гродно-Солигорск | ежедневно | 12-00 | 12-10 |
| Барановичи-Бобруйск | ежедневно | 14-00 | 14-05 |
| Барановичи-Гомель | ежедневно | 9-49 | 10-00 |
| Гомель-Барановичи | ежедневно | 16-20 | 16-30 |
| Солигорск-Брест | 1,5,6,7 | 6-00 | 6-05 |
| Брест-Солигорск | 1,5,6,7 | 19-56 | 20-00 |
| Солигорск-Гомель | 1,5,6,7 | 6-32 | 6-37 |
| Гомель-Солигорск | 1,5,6,7 | 20-03 | 20-08 |
| Минск-Солигорск | 5 | 16-35 | 16-40 |
| Солигорск-Минск | 5 | 19-10 | 19-15 |
| Гаврильчицы-Минск | 1,6,7 | 8-30 | 8-40 |
| Минск-Гаврильчицы | 5,6,7 | 20-16 | 20-26 |
| Минск-Солигорск | 1,6,7 | 14-26 | 14-36 |
| Минск-Октябрьский | 5,6 | 18-25 | 18-45 |
| Октябрьский-Минск | 6 | 18-25 | 18-45 |
| Октябрьский-Минск | 7 | 11-04 | 11-24 |
| Минск -Житковичи | 5 | 19-25 | 19-35 |
| Минск -Житковичи | 1 | 17-05 | 17-15 |
| Минск-Д.Городок | 6,7 | 9-16 | 9-26 |
| Д.Городок-Минск | 6,7 | 20-49 | 20-55 |
| Минск-Копаткевичи | 6,7 | 8-40 | 8-50 |
| Копаткевичи-Минск | 6,7 | 20-03 | 20-13 |
| Слуцк-Пинск | 7 | - | 17-10 |
| Пинск-Слуцк | 6 | 19-50 | - |
| Слуцк-Минск | 2,3,4,5 | 7-50 | - |
Скачать расписание транзита в pdf